Trasparenza.
Denominazione ente beneficiario: Print Club Torino
Codice fiscale: 97799010018
Partita IVA: 11513430014
Legge 124/2017 e s.m.i.
Obbligo di pubblicazione dei contributi incassati da Pubbliche Amministrazioni
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2023
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo |
Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
Regione Piemonte | 16.800,00€ | 09/05/2023 | SCT:CUP J64H22001020005 LR 11 2018 ACCONTO CONTRIBUTO 2022 PER GRAPHIC DAYS 7 EDIZIONE – MAND. 6220100-0010735-0000001 – AL |
Regione Piemonte | 16.800,00€ | 27/12/2023 | SCT:CUP J64H22001020005 LR 112018 DD 314A2003C 2022 SALDO DEL CONTRIBUTO 2022 PER GRAPHIC DAYS 2022 MAND. 6220100-003445 |
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo |
Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
Regione Piemonte | 22.296,96€ | 01/06/2022 | contributo euro 23 226,00 bando 2021 graphic days 2021 dd 314 2021 – mand. 6220100-0014455-0000 |
Città di Torino | 19.200,00€ | 03/06/2022 | liquidazione contributo print club per graphic days 2021 – mand. 1620300-0028696-0000001 |
Camera di Commercio di Torino | 19.998,00€ | 06/10/2022 | contributo a parziale copertura delle spese di realizzazionebatch t2pbfd2 20221005105129 |
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo |
Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
Città di Torino | 19.200,00€ | 29/03/2021 | TRN 1101210850134537 COMUNE DI TORINO contributo per progetto LA02 Festival Graphic Days Torino 2020 MAND. 1620300-0014569- |
Regione Piemonte | 14.898,69€ | 22/06/2021 | TRN 1101211720128272 REGIONE PIEMONTE GRAPHIC DAYS 2020 DD 243 2020 E 71 2021 – MAND. 6220100- |
Regione Piemonte | 8.736,00€ | 12/07/2021 | TRN 1101211900196918 REGIONE PIEMONTE cup J62I19000270009 L r 11 2018 Attività espositive 2019 Saldo contributo per GRA |
Camera di Commercio di Torino | 19.198,00€ | 19/11/2021 | bonifico trn 0845000693670812484610000000it camera di commercio industria contributo a parziale copertura delle spese di realizza |
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo |
Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
Città di Torino | 5.760,00€ | 09/03/2020 | trn 1101200660086691 comune di torino determina nr 2020 55598065 graphic days ricesta saldo 30 contributo 2019 – mand |
Camera di Commercio di Torino | 11.998,00€ | 03/04/2020 | trn 08450005401097004846100000… camera di commercio industria contributo a parziale copertura delle spese di realizza |
Regione Piemonte | 8.064,00€ | 15/06/2020 | TRN1101201640189072 Regione Piemonte cup J62I19000270009 Lr 11 2018 Acconto contributo 2019 Attivita Espositive Gaphic |
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2019
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo |
Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
Regione Piemonte | 5.040,00€ | 12/02/2019 | bonif. vs favore regione piemonte cup j64h17000900009 ass print club l r 58 5.040,00 78 dd 620 2017 antici |
Regione Piemonte | 5.040,00€ | 26/03/2019 | bonif. vs favore regione piemonte cup j64h17000900009 ass print club l r 58 5.040,00 78 dd 620 2017 antici |
Regione Piemonte | 4.147,20€ | 06/05/2019 | regione piemonte cup j67j18333480009 lr58 78 acconto contributo 2018 attività e commissioni spese |
Camera di Commercio di Torino | 4.998,00€ | 26/09/2019 | bonifico trn 0845000493171610484610000000it camera di commercio la02 4.998,00 industria contributo a parziale copertura delle spese di realizza |
Città di Torino | 13.440,00€ | 07/11/2019 | trn 1101193100078523 comune di torino determina n 65627 – mand. 1620300-0058897 – 0000001 al netto di ritenute eur 5 |
Regione Piemonte | 4.992,80€ | 18/12/2019 | bonifico trn 1101193510099518 regione piemonte cup j67j18000480009 print club lr 58 78 saldo 2018 dd 631 del 7 12 2018 attivita |
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2018
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo |
Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
Camera di Commercio di Torino | 2.946,53€ | 26/03/2018 | bonif. vs favore camera di commercio industria contributo a parziale 2.946,53 copertura delle spese direal |